Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hp:mietpreise

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
hp:mietpreise [2022/08/02 13:14] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1hp:mietpreise [2023/12/10 16:47] (aktuell) BL
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Preise für die Anmietung der Strecke ====== ====== Preise für die Anmietung der Strecke ======
  
-**gültig ab 01.01.2021**+**gültig ab 01.01.2023 (ab 01.01.2024)**
  
 |< 100% >| |< 100% >|
-| Montag -\\ Donnerstag  | ganzer Tag  |   8:00 bis 16:45 | ab  |    790,- € | +| Montag -\\ Donnerstag  | ganzer Tag  |   8:00 bis 16:45 | ab  |    830,- € |  (845,- €)
-| :::                    | Vormittag     8:00 bis 12:00 | ab  |    395,- € | +| :::                    | Vormittag     8:00 bis 12:00 | ab  |    415,- € |  (425,- €)
-| :::                    | Nachmittag  |  12:00 bis 16:45 | ab  |    560,- € | +| :::                    | Nachmittag  |  12:00 bis 16:45 | ab  |    590,- € |  (600,- €)
-| Freitag                | ganzer Tag  |   8:00 bis 16:45 | ab  |    855,- € | +| Freitag                | ganzer Tag  |   8:00 bis 16:45 | ab  |    900,- € |  (920,- €)
-| :::                    | Vormittag     8:00 bis 12:00 | ab  |    440,- € | +| :::                    | Vormittag     8:00 bis 12:00 | ab  |    465,- € |  (475,- €)
-| :::                    | Nachmittag  |  12:00 bis 16:45 | ab  |    615,- € | +| :::                    | Nachmittag  |  12:00 bis 16:45 | ab  |    650,- € |  (665,- €)
-| Samstag                | ganzer Tag  |   8:00 bis 16:45 | ab  |   1015,- € | +| Samstag                | ganzer Tag  |   8:00 bis 16:45 | ab  |  1.065,- € |  (1.085,- €)
-| :::                    | Vormittag     8:00 bis 12:00 | ab  |    520,- € | +| :::                    | Vormittag     8:00 bis 12:00 | ab  |    550,- € |  (560,- €)
-| :::                    | Nachmittag  |  12:00 bis 16:45 | ab  |    730,- € | +| :::                    | Nachmittag  |  12:00 bis 16:45 | ab  |    770,- € |  (785,- €)
-| Sonntag                | ganzer Tag  |   8:00 bis 16:45 | ab  |  1.390,- € | +| Sonntag                | ganzer Tag  |   8:00 bis 16:45 | ab  |  1.460,- € |  (1.490,- €)
-| Feiertag               | ganzer Tag  |   8:00 bis 16:45 | ab  |  1.390,- € |+| Feiertag               | ganzer Tag  |   8:00 bis 16:45 | ab  |  1.460,- € |  (1.490,- €)|
  
 **Stundenweise Anmietung von Montag bis Samstag auf Anfrage möglich.** **Stundenweise Anmietung von Montag bis Samstag auf Anfrage möglich.**
Zeile 24: Zeile 24:
 |< 100% >| |< 100% >|
 |       | Gebühr       | Tage vor Termin                    |        | |       | Gebühr       | Tage vor Termin                    |        |
-| St.1  | Bearbeitung  | mehr als 90         | Pauschal        44,-€ |+| St.1  | Bearbeitung  | mehr als 90         | Pauschal        44,-€ (50,-€)|
 | St.2  | Storno       | 90 bis 50           | % v.Mietpreis  |   10 % | | St.2  | Storno       | 90 bis 50           | % v.Mietpreis  |   10 % |
 | St.3  | Storno       | 49 bis 30           | % v.Mietpreis  |   25 % | | St.3  | Storno       | 49 bis 30           | % v.Mietpreis  |   25 % |
hp/mietpreise.1659438874.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/08/02 13:14 von 127.0.0.1