Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


hp:mietpreise

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
hp:mietpreise [2022/12/04 14:20] BLhp:mietpreise [2023/03/11 17:36] – alte Version wiederhergestellt (2022/12/04 14:56) Admin
Zeile 4: Zeile 4:
  
 |< 100% >| |< 100% >|
-| Montag -\\ Donnerstag  | ganzer Tag  |   8:00 bis 16:45 | ab  |    790,- € | +| Montag -\\ Donnerstag  | ganzer Tag  |   8:00 bis 16:45 | ab  |    790,- € |  (830,- €)
-| :::                    | Vormittag     8:00 bis 12:00 | ab  |    395,- € | +| :::                    | Vormittag     8:00 bis 12:00 | ab  |    395,- € |  (415,- €)
-| :::                    | Nachmittag  |  12:00 bis 16:45 | ab  |    560,- € | +| :::                    | Nachmittag  |  12:00 bis 16:45 | ab  |    560,- € |  (590,- €)
-| Freitag                | ganzer Tag  |   8:00 bis 16:45 | ab  |    855,- € | +| Freitag                | ganzer Tag  |   8:00 bis 16:45 | ab  |    855,- € |  (900,- €)
-| :::                    | Vormittag     8:00 bis 12:00 | ab  |    440,- € | +| :::                    | Vormittag     8:00 bis 12:00 | ab  |    440,- € |  (465,- €)
-| :::                    | Nachmittag  |  12:00 bis 16:45 | ab  |    615,- € | +| :::                    | Nachmittag  |  12:00 bis 16:45 | ab  |    615,- € |  (650,- €)
-| Samstag                | ganzer Tag  |   8:00 bis 16:45 | ab  |   1015,- € | +| Samstag                | ganzer Tag  |   8:00 bis 16:45 | ab  |  1.015,- € |  (1.065,- €)
-| :::                    | Vormittag     8:00 bis 12:00 | ab  |    520,- € | +| :::                    | Vormittag     8:00 bis 12:00 | ab  |    520,- € |  (550,- €)
-| :::                    | Nachmittag  |  12:00 bis 16:45 | ab  |    730,- € | +| :::                    | Nachmittag  |  12:00 bis 16:45 | ab  |    730,- € |  (770,- €)
-| Sonntag                | ganzer Tag  |   8:00 bis 16:45 | ab  |  1.390,- € | +| Sonntag                | ganzer Tag  |   8:00 bis 16:45 | ab  |  1.390,- € |  (1.460,- €)
-| Feiertag               | ganzer Tag  |   8:00 bis 16:45 | ab  |  1.390,- € |+| Feiertag               | ganzer Tag  |   8:00 bis 16:45 | ab  |  1.390,- € |  (1.460,- €)|
  
 **Stundenweise Anmietung von Montag bis Samstag auf Anfrage möglich.** **Stundenweise Anmietung von Montag bis Samstag auf Anfrage möglich.**
Zeile 24: Zeile 24:
 |< 100% >| |< 100% >|
 |       | Gebühr       | Tage vor Termin                    |        | |       | Gebühr       | Tage vor Termin                    |        |
-| St.1  | Bearbeitung  | mehr als 90         | Pauschal        44,-€ |+| St.1  | Bearbeitung  | mehr als 90         | Pauschal        44,-€ (50,-€)|
 | St.2  | Storno       | 90 bis 50           | % v.Mietpreis  |   10 % | | St.2  | Storno       | 90 bis 50           | % v.Mietpreis  |   10 % |
 | St.3  | Storno       | 49 bis 30           | % v.Mietpreis  |   25 % | | St.3  | Storno       | 49 bis 30           | % v.Mietpreis  |   25 % |
hp/mietpreise.txt · Zuletzt geändert: 2023/12/10 16:47 von BL